mas primeiro o Barco..."love is in the air" ...a companhia é a Princess Cruises (a do barco do amor) LOL...
Vou começar por entrar em Nova Iorque neste barco lindo e ir ate à Florida, passando por alguns portos que ainda restam da viagem (que eu vou entrar a meio)
AS ROTAS
Caraíbas - 7 dias
Datas de Partida (da Florida)
2007 - Nov 03 , Nov 10 , Nov 17 , Nov 24 , Dec 01 , Dec 08 , Dec 15 , Dec 22 , Dec 29
2008 - Jan 05 , Jan 12 , Jan 19 , Jan 26 , Feb 02 , Feb 09 , Feb 16 , Feb 23 , Mar 01 , Mar 08 , Mar 15 , Mar 22 , Mar 29 , Apr 05
Dias Porto de embarque Chegada Partida
1 | Ft. Lauderdale, Florida | 5:00 PM | |
| 2 | At Sea | | |
| 3 | Ocho Rios, Jamaica | 8:00 AM | 4:00 PM |
| 4 | Grand Cayman, Islands | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 5 | Cozumel, Mexico | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 6 | At Sea | | |
| 7 | Princess Cays, Bahamas | 9:00 AM | 4:00 PM |
| 8 | Ft. Lauderdale, Florida | 7:00 AM |
Rota transatlântica - 32 dias
2008 - Apr 12 (Partida da Florida)
Dias Porto de embarque Chegada Partida
1 | Ft. Lauderdale, Florida | 5:00 PM | |
| 2 | At Sea | | |
| 3 | At Sea | | |
| 4 | Dominica | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 5 | At Sea | | |
| 6 | Devil's Island, French Guiana (Isle Royale) | 12:00 PM | 6:00 PM |
| 7 | At Sea | | |
| 8 | At Sea | | |
| 9 | Fortaleza, Brazil | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 10 | At Sea | | |
| 11 | At Sea | | |
| 12 | At Sea | | |
| 13 | Dakar, Senegal | 8:00 AM | 2:00 PM |
| 14 | At Sea | | |
| 15 | At Sea | | |
| 16 | Casablanca (Marrakech), Morocco | 8:00 AM | 8:00 PM |
| 17 | Gibraltar | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 18 | At Sea | | |
| 19 | Cannes, France | 7:00 AM | 6:00 PM |
| 20 | Florence/Pisa (Livorno), Italy | 7:00 AM | 7:00 PM |
| 21 | Rome (Civitavecchia), Italy | 4:00 AM | 6:00 PM |
| 22 | Monte Carlo, Monaco | 7:00 AM | 6:00 PM |
| 23 | Florence/Pisa (Livorno), Italy | 6:30 AM | 6:00 PM |
| 24 | Naples/Capri, Italy | 8:00 AM | 7:00 PM |
| 25 | At Sea | | |
| 26 | Santorini, Greece | 7:00 AM | 6:00 PM |
| 27 | Kusadasi (Ephesus), Turkey | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 28 | Mykonos, Greece | 7:00 AM | 6:00 PM |
| 29 | Athens (Piraeus), Greece | 6:00 AM | 5:45 PM |
| 30 | Katakolon (Olympia), Greece | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 31 | Corfu, Greece | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 32 | Venice, Italy | 10:00 PM | |
| 33 | Venice, Italy | 5:00 AM |
Ilhas gregas (Roma - Veneza) - 12 dias
2008 - May 02 (partida de Roma)
Dias Porto de embarque Chegada Partida
| 1 | Rome (Civitavecchia), Italy | 6:00 PM | |
| 2 | Monte Carlo, Monaco | 7:00 AM | 6:00 PM |
| 3 | Florence/Pisa (Livorno), Italy | 6:30 AM | 6:00 PM |
| 4 | Naples/Capri, Italy | 8:00 AM | 7:00 PM |
| 5 | At Sea | | |
| 6 | Santorini, Greece | 7:00 AM | 6:00 PM |
| 7 | Kusadasi (Ephesus), Turkey | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 8 | Mykonos, Greece | 7:00 AM | 6:00 PM |
| 9 | Athens (Piraeus), Greece | 6:00 AM | 5:45 PM |
| 10 | Katakolon (Olympia), Greece | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 11 | Corfu, Greece | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 12 | Venice, Italy | 10:00 PM | |
| 13 | Venice, Italy | 5:00 AM |
2008 - May 14 (Partida de Veneza)
Dias Porto de embarque Chegada Partida
1 | Venice, Italy | ||
| 2 | Venice, Italy | 8:00 AM | |
| 3 | Dubrovnik, Croatia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 4 | Corfu, Greece | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 5 | Katakolon (Olympia), Greece | 7:00 AM | 4:00 PM |
| 6 | Athens (Piraeus), Greece | 6:00 AM | 5:45 PM |
| 7 | Mykonos, Greece | 7:00 AM | 6:00 PM |
| 8 | Kusadasi (Ephesus), Turkey | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 9 | Rhodes, Greece | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 10 | Santorini, Greece | 7:00 AM | 6:00 PM |
| 11 | At Sea | | |
| 12 | Naples/Capri, Italy | 7:00 AM | 6:00 PM |
| 13 | Rome (Civitavecchia), Italy | 4:00 AM |
European Explorer (Roma - Southampton) - 12 dias
2008 - May 26 (partida de Roma)
Dias Porto de embarque Chegada Partida
1 | Rome (Civitavecchia), Italy | 6:00 PM | |
| 2 | Florence/Pisa (Livorno), Italy | 7:00 AM | 7:00 PM |
| 3 | Cannes, France | 7:00 AM | 6:00 PM |
| 4 | Barcelona, Spain | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 5 | At Sea | | |
| 6 | Gibraltar | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 7 | Casablanca (Marrakech), Morocco | 7:00 AM | 8:00 PM |
| 8 | Seville (Cadiz), Spain | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 9 | Lisbon, Portugal | 9:00 AM | 5:00 PM |
| 10 | Vigo (Santiago de Compostela), Spain | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 11 | At Sea | | |
| 12 | Paris/Normandy (Le Havre), France | 7:00 AM | 7:00 PM |
| 13 | London (Southampton), England | 5:00 AM |
3 comentários:
Se houver lá uma vaga, nem que seja para limpar sanitas, avisa-me.
Estou confuso que rota vou escolher... hum??!??!?! Num sei...
só agora vim ver o teu blog...nao sei fikei verde...fikei de todas as cores...adoro.te kida e nao xoramos lol
Postar um comentário